﻿_id	db_id	date	commodity	unit	source_name	source_url	price	minPrice	maxPrice	percentageChange	last_sync
1	2392052	2021-01-29	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1725.00	1720.00	1783.00	-0.63	2021-10-05T14:59:32
2	2388630	2021-01-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1736.00	1726.00	1758.00	-1.20	2021-10-05T14:59:32
3	2377612	2021-01-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1757.00	1750.00	1788.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
4	2377613	2021-01-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1757.00	1750.00	1788.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
5	2370429	2021-01-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1764.00	1696.00	1772.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
6	2370430	2021-01-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1764.00	1696.00	1772.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
7	2368646	2021-01-18	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1775.00	1715.00	1790.00	0.80	2022-12-09T03:33:56
8	2356288	2021-01-15	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1761.00	1728.00	1761.00	-0.17	2021-10-05T14:59:32
9	2354322	2021-01-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1764.00	1690.00	1764.00	1.97	2021-10-05T14:59:32
10	2246697	2021-01-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1730.00	1690.00	1734.00	-0.86	2021-10-05T14:59:32
11	2211932	2021-01-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1745.00	1721.00	1775.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
12	2211933	2021-01-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1745.00	1721.00	1775.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
13	2201682	2021-01-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1685.00	1630.00	1708.00	-0.35	2021-10-05T14:59:32
14	2201683	2021-01-01	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1691.00	1621.00	1775.00	-0.06	2022-12-09T03:33:56
15	2201684	2020-12-31	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1692.00	1689.00	1735.00	0.18	2021-10-05T14:59:32
16	2185931	2020-12-29	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1689.00	1630.00	1710.00	0.30	2021-10-05T14:59:32
17	2185324	2020-12-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1684.00	1625.00	1684.00	-0.18	2021-10-05T14:59:32
18	2185325	2020-12-25	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1687.00	1651.00	1800.00	0.72	2022-12-09T03:33:56
19	2178647	2020-12-23	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1675.00	1650.00	1697.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
20	2178648	2020-12-23	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1675.00	1650.00	1697.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
21	2111296	2020-12-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1689.00	1625.00	1689.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
22	2111297	2020-12-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1689.00	1625.00	1689.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
23	2093529	2020-12-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1690.00	1677.00	1705.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
24	2093530	2020-12-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1690.00	1677.00	1705.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
25	2056275	2020-11-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1776.00	1776.00	1776.00	6.03	2021-10-05T14:59:32
26	2051295	2020-11-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1675.00	1630.00	1675.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
27	2051294	2020-11-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1675.00	1630.00	1675.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
28	2036698	2020-11-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1651.00	1631.00	1681.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
29	2036697	2020-11-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1651.00	1631.00	1681.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
30	1999876	2020-11-11	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1650.00	1611.00	1670.00	-2.48	2021-10-05T14:59:32
31	1997197	2020-11-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1692.00	1571.00	1701.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
32	1997198	2020-11-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1692.00	1571.00	1701.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
33	1988326	2020-11-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1700.00	1695.00	1760.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
34	1988327	2020-11-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1700.00	1695.00	1760.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
35	1978934	2020-11-05	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1695.00	1611.00	1731.00	-0.99	2022-12-09T03:33:56
36	1966514	2020-11-04	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1712.00	1685.00	1761.00	-0.29	2021-10-05T14:59:32
37	1960164	2020-11-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1717.00	1704.00	1717.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
38	1960165	2020-11-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1717.00	1704.00	1717.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
39	1956789	2020-11-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1759.00	1670.00	1826.00	2.21	2022-12-09T03:33:56
40	1946862	2020-10-31	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1721.00	1711.00	1900.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
41	1946861	2020-10-31	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1721.00	1711.00	1900.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
42	1946864	2020-10-30	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1723.00	1705.00	1886.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
43	1946863	2020-10-30	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1723.00	1705.00	1886.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
44	1943967	2020-10-29	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1711.00	1700.00	1751.00	-1.84	2021-10-05T14:59:32
45	1942110	2020-10-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1743.00	1625.00	2000.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
46	1942111	2020-10-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1743.00	1625.00	2000.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
47	1938465	2020-10-27	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1757.00	1721.00	1869.00	1.04	2022-12-09T03:33:56
48	1935476	2020-10-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1739.00	1721.00	1755.00	0.81	2021-10-05T14:59:32
49	1927599	2020-10-22	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1725.00	1600.00	1900.00	-1.26	2021-10-05T14:59:32
50	1925501	2020-10-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1747.00	1747.00	1747.00	10.92	2021-10-05T14:59:32
51	1922855	2020-10-20	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1575.00	1550.00	1708.00	-7.35	2021-10-05T14:59:32
52	1920564	2020-10-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1700.00	1533.00	1850.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
53	1920563	2020-10-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1700.00	1533.00	1850.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
54	1907861	2020-10-15	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1650.00	1631.00	1650.00	-0.24	2022-12-09T03:33:56
55	1904884	2020-10-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1654.00	1650.00	1720.00	0.06	2022-12-09T03:33:56
56	1901968	2020-10-13	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1653.00	1610.00	1671.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
57	1901967	2020-10-13	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1653.00	1610.00	1671.00	0.00	2022-12-09T03:33:56
58	1897846	2020-10-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1657.00	1600.00	1699.00	0.49	2022-12-09T03:33:56
59	1877069	2020-10-08	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1649.00	1600.00	1663.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
60	1877070	2020-10-08	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1649.00	1600.00	1663.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
61	1874687	2020-10-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1636.00	1625.00	1640.00	0.37	2021-10-05T14:59:32
62	1871467	2020-10-06	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1630.00	1600.00	1676.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
63	1871466	2020-10-06	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1630.00	1600.00	1676.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
64	1867753	2020-10-05	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1621.00	1552.00	1686.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
65	1867752	2020-10-05	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1621.00	1552.00	1686.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
66	1860889	2020-10-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1610.00	1400.00	1630.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
67	1860888	2020-10-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1610.00	1400.00	1630.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
68	1860891	2020-10-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1640.00	1630.00	1693.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
69	1860890	2020-10-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1640.00	1630.00	1693.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
70	1727470	2020-07-25	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1771.00	1600.00	1910.00	-2.69	2021-10-05T14:59:32
71	1663887	2020-07-18	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1820.00	1741.00	1951.00	-0.60	2021-10-05T14:59:32
72	1635123	2020-07-11	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1831.00	1760.00	1970.00	-3.33	2021-10-05T14:59:32
73	1631270	2020-07-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1894.00	1760.00	2079.00	-0.53	2021-10-05T14:59:32
74	1624211	2020-07-04	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1904.00	1800.00	1995.00	0.26	2021-10-05T14:59:32
75	1589221	2020-06-27	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1899.00	1876.00	2071.00	0.64	2021-10-05T14:59:32
76	1524089	2020-06-23	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1887.00	1800.00	2101.00	2.28	2021-10-05T14:59:32
77	1691989	2020-06-18	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1885.00	1800.00	1970.00	-0.68	2021-10-05T14:59:32
78	1691990	2020-06-17	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1898.00	1800.00	2100.00	4.40	2021-10-05T14:59:32
79	1691991	2020-06-16	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1818.00	1717.00	2112.00	-1.46	2021-10-05T14:59:32
80	1374927	2020-06-13	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1845.00	1805.00	1925.00	-2.38	2021-10-05T14:59:32
81	1691992	2020-06-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1880.00	1800.00	2145.00	0.16	2021-10-05T14:59:32
82	1691993	2020-06-11	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1877.00	1830.00	2140.00	-0.16	2021-10-05T14:59:32
83	1691994	2020-06-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1880.00	1852.00	2164.00	1.57	2021-10-05T14:59:32
84	1691995	2020-06-09	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1851.00	1821.00	2163.00	-1.02	2021-10-05T14:59:32
85	1691996	2020-06-08	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1870.00	1820.00	2250.00	-1.06	2021-10-05T14:59:32
86	1363324	2020-06-06	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1890.00	1881.00	1925.00	-1.82	2021-10-05T14:59:32
87	1691997	2020-06-05	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1877.00	1864.00	1925.00	-0.27	2021-10-05T14:59:32
88	1691998	2020-06-04	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1882.00	1845.00	2038.00	0.11	2021-10-05T14:59:32
89	1691999	2020-06-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1880.00	1848.00	2058.00	-2.34	2021-10-05T14:59:32
90	1692000	2020-06-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1845.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
91	1692001	2020-06-01	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1829.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
92	1348085	2020-05-30	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	1.32	2021-10-05T14:59:32
93	1692002	2020-05-29	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	2.89	2021-10-05T14:59:32
94	1692003	2020-05-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1871.00	1855.00	1925.00	0.05	2021-10-05T14:59:32
95	1692004	2020-05-27	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1870.00	1835.00	1925.00	-0.27	2021-10-05T14:59:32
96	1692005	2020-05-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1875.00	1831.00	1897.00	-1.32	2021-10-05T14:59:32
97	1341280	2020-05-25	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1900.00	1800.00	2245.00	-1.30	2021-10-05T14:59:32
98	1341281	2020-05-23	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	1.26	2021-10-05T14:59:32
99	1341282	2020-05-22	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1901.00	1801.00	2225.00	1.28	2021-10-05T14:59:32
100	1341283	2020-05-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1877.00	1840.00	1925.00	-2.49	2021-10-05T14:59:32
101	1692006	2020-05-20	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1857.00	1825.00	1925.00	-3.53	2021-10-05T14:59:32
102	1692007	2020-05-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
103	1692008	2020-05-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
104	1692009	2020-05-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
105	1307382	2020-05-11	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	-5.82	2021-10-05T14:59:32
106	1692010	2020-05-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
107	1692011	2020-05-09	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
108	1692012	2020-05-08	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
109	1692013	2020-05-07	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	2021-10-05T14:59:32
110	1692014	2020-05-06	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	3.38	2021-10-05T14:59:32
111	1692015	2020-05-05	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1862.00	1811.00	1972.00	-1.38	2021-10-05T14:59:32
112	1692016	2020-04-30	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1888.00	1815.00	1925.00	-0.37	2021-10-05T14:59:32
113	1692017	2020-04-29	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1895.00	1845.00	1925.00	0.53	2021-10-05T14:59:32
114	1692018	2020-04-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1885.00	1811.00	1925.00	-2.08	2021-10-05T14:59:32
115	1692019	2020-04-27	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1925.00	1925.00	1925.00	-4.94	2021-10-05T14:59:32
116	1692020	2020-03-20	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2025.00	2005.00	2025.00	4.38	2021-10-05T14:59:32
117	1692021	2020-03-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1940.00	1940.00	1940.00	-5.09	2021-10-15T18:09:57
118	1113435	2020-03-17	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2044.00	2025.00	2076.00	0.69	2021-10-05T14:59:32
119	1692022	2020-03-16	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2030.00	2011.00	2030.00	1.50	2021-10-05T14:59:32
120	1692023	2020-03-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2000.00	2000.00	2000.00	-0.30	2021-10-15T18:09:57
121	1692024	2020-03-12	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2006.00	2006.00	2006.00	-1.91	2021-10-15T18:09:57
122	1692025	2020-03-09	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2045.00	2045.00	2045.00	3.49	2021-10-15T18:09:57
123	1692026	2020-03-04	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1976.00	1923.00	2071.00	-0.80	2021-10-15T18:09:57
124	1692027	2020-03-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1992.00	1975.00	1992.00	0.35	2021-10-15T18:09:57
125	1692028	2020-03-02	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1985.00	1951.00	2081.00	-0.75	2021-10-15T18:09:57
126	1692029	2020-02-28	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2000.00	2000.00	2000.00	-0.30	2021-10-15T18:09:57
127	1692030	2020-02-26	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2006.00	2005.00	2006.00	-0.30	2021-10-15T18:09:57
128	1692031	2020-02-25	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2012.00	2012.00	2012.00	0.35	2021-10-15T18:09:57
129	1692032	2020-02-24	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2005.00	1994.00	2016.00	-0.79	2021-10-15T18:09:57
130	1692033	2020-02-22	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2021.00	2000.00	2021.00	2.02	2021-10-15T18:09:57
131	1692034	2020-02-20	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1981.00	1981.00	1981.00	-0.95	2021-10-15T18:09:57
132	1692035	2020-02-19	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2000.00	1960.00	2005.00	-1.23	2021-10-15T18:09:57
133	1692036	2020-02-18	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2025.00	2018.00	2025.00	-0.34	2021-10-15T18:09:57
134	1692037	2020-02-17	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2032.00	2032.00	2032.00	-0.64	2021-10-15T18:09:57
135	1692038	2020-02-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2045.00	2037.00	2051.00	0.99	2021-10-15T18:09:57
136	1692039	2020-02-10	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2025.00	1995.00	2025.00	-0.74	2021-10-15T18:09:57
137	1692040	2020-02-04	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2040.00	2040.00	2040.00	1.85	2021-10-15T18:09:57
138	1692041	2020-02-03	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2003.00	2000.00	2031.00	2.67	2021-10-15T18:09:57
139	1692042	2020-02-01	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1951.00	1951.00	1951.00	-2.50	2021-10-15T18:09:57
140	1692043	2020-01-31	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2001.00	2000.00	2001.00	2.35	2021-10-15T18:09:57
141	1692044	2020-01-27	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1955.00	1955.00	1955.00	-1.31	2021-10-15T18:09:57
142	1692045	2020-01-25	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	1981.00	1981.00	1981.00	-1.74	2021-10-15T18:09:57
143	1692046	2020-01-24	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2016.00	2016.00	2016.00	-0.88	2021-10-15T18:09:57
144	1692047	2020-01-23	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2034.00	2024.00	2034.00	0.94	2021-10-15T18:09:57
145	1692048	2020-01-22	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2015.00	2010.00	2015.00	-3.26	2021-10-15T18:09:57
146	1692049	2020-01-21	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2083.00	2000.00	2083.00	4.15	2021-10-15T18:09:57
147	1692050	2020-01-20	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2000.00	2000.00	2000.00	-7.71	2021-10-15T18:09:57
148	1692051	2020-01-18	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2167.00	2146.00	2167.00	0.74	2021-10-15T18:09:57
149	1692052	2020-01-17	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2151.00	2150.00	2160.00	-0.69	2021-10-15T18:09:57
150	1692053	2020-01-16	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2166.00	2165.00	2175.00	-0.18	2021-10-15T18:09:57
151	1692054	2020-01-15	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2170.00	2170.00	2170.00	2.99	2021-10-15T18:09:57
152	1692055	2020-01-14	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2107.00	2107.00	2107.00	-2.68	2021-10-15T18:09:57
153	1692056	2020-01-11	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2165.00	2150.00	2176.00	2.56	2021-10-15T18:09:57
154	1692057	2020-01-09	Wheat (Other, FAQ) 	Rs./Quintal	AgMarkNet	http://agmarknet.gov.in	2111.00	1921.00	2150.00	-2.40	2021-10-15T18:09:57
